Große Datenrate und riesige Reichweite
Mit 300MBit/s Datenrate mit 2 x 2 MiMo Antennen-Technology, einer maximalen Ausgansleistung von 600mW und erstklassiger Eingangsempfindlichkeit besitzt der AIP-W525H alle Eigenschaften um alle ihre Geräte störungsfrei mit ihrem Netztwerk zu verbinden. Schließen Sie den AIP-W525H einfach über die WAN-Ethernet Schnittstelle an ihr DSL Modem an, der Router verbindet dann alle ihre Geräte mit dem Netzwerk. Dafür können Sie entweder die WLAN Schnittstelle verwenden oder ihre kabelgebundene Geräte, an die vier Ethernet Ports anschließen.
Technische Details
Model | AIP-W525Hv2 (PowerMax 2) | ||
Chipsatz | RTL8196C | ||
Standards | Kabelgebunden | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
Kabellos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | ||
Schnittstellen | 1 x 10/100Mbps WAN (RJ45) | ||
4 x 10/100Mbps LAN (RJ45) | |||
1 x DC Stecker | |||
1 x Reset Button | |||
2 x RP-SMA Antennenanschluss | |||
1 x WPS Button | |||
Antennen | 2 x 5dBi Antenne abnehmbar | ||
Flash/SDRAM | Flash | 4M | |
SDRAM | 16M | ||
Ausgangsleistung | 11b | ETSI | 100mW / 20dBm |
Export | 600mW / 28dBm | ||
11g | ETSI | 100mW / 20dBm | |
Export | 400mW / 26dBm | ||
11n | ETSI | 100mW / 20dBm | |
Export | 400mW / 26dBm | ||
Empfindlichkeit | 11n | -91dBm | |
11g | -91dBm | ||
11b | -96dBm | ||
Datenrate | 11n | 40MHz | bis zu 300MBit/s |
20MHz | bis zu 144MBit/s | ||
11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6MBit/s | ||
11b | 11, 5.5, 2, 1MBit/s | ||
Wireless Mode | Access Point | ||
Client | |||
WDS | |||
AP + WDS | |||
Betriebsfrequenz | FCC: 2412-2462MHz (Ch1-Ch11) | ||
ETSI: 2412-2472MHz (Ch1-Ch13) | |||
Japan: 2412-2484MHz (Ch1-Ch14) | |||
Sicherheit | 64/128bit WEP | ||
WPA (TKIP mit IEEE 802.1x) | |||
WPA2 (AES mit IEEE 802.1x) | |||
WPA Mixed 802.1x authentication | |||
Betriebsmodus | Gateway | ||
Bridge | |||
Wireless | |||
ISP | |||
Temperatur | Betrieb | -20ºC - 60ºC | |
Luftfeuchtigkeit | Lagerung | 10% - 90% (nicht kondensierend) | |
Abmessung | 147 x 98 x 30 mm | ||
Gewicht | 195 g | ||
Leistungsaufnahme | DC Buchse | 12V DC | |
POE | 12V Passive PoE |
Lieferumfang
- AIP-W525H WLAN Router
- 2 x 5 dBi externe Antenne
- RJ45 Ethernet Kabel
- EU-Steckernetzteil
Downloads
Hinweis Sendeleistung
Die Sendeleistung der Hardware ist entsprechend der gesetzlichen Regelungen in Ihrem Land einzustellen. Für Deutschland und die EU gilt für 2,4GHz WLAN Geräte samt Antenne ein E.I.R.P.-Maximum von 100mW bzw. 20dBm als Grenzwert. Bitte betreiben Sie das Gerät in Deutschland nur mit der Länderzone ETSI bzw. mit der regionalen Einstellung für Deutschland, um die Einhaltung der Grenzwerte sicherzustellen. Der Betrieb eines Signalverstärkers (z.B. Antenne) ist möglich und auch erlaubt, allerdings darf auch in Kombination mit diesem die max. Sendeleistung nicht überschritten werden.
--->Mehr Informationen
Externer Antennenanschluss | RP-SMA (Female) |
Betriebsfrequenz | 2,4GHz |
Betriebsmodus |
|
maximale Datenrate WLAN | 300MBit/s |
min Empfangsempfindlichkeit | -96dBm |
WLAN Standard | IEEE 802.11 b/g/n |
Ethernetanschlüsse WAN | 1x WAN (10/100)MBit/s |
Ethernetanschlüsse LAN | 4x LAN (10/100)MBit/s |
Antennengewinn | 5dBi |
Wetterfest | nein |
unterstützte Betriebssysteme | alle/keine Einschränkungen |