Reflektionskoeffizient

Stehwellenverhältnis

Strahlungsdiagramm
Horizontal

Vertikal

Technische Details
Model | AOA-2409TM |
Frequenzbereich | 2400 - 2500MHz |
Gewinn | 9dBi |
VSWR | < 2,0 |
Typ | Omni |
Impedanz | 50 Ω |
Anschluss | N (Male) |
Länge | 460mm |
Material | Fiberglass |
Wetterfest | ja |
Betriebsfrequenz | 2,4GHz |
Antennenanschluss | N (Male) |
Antennengewinn | 9dBi |
Antennen Typ | Omni |
V.S.W.R. | ≦ 2.0 |
Es liegen keine Bewertungen vor