Stehwellenverhältnis

Strahlungsdiagramm
2,4 GHz

5 GHz

Technische Details
Model | AOA-2458-79AM | |
Frequenzbereich | 2400 MHz - 2500 MHz | |
5150 MHz - 5875 MHz | ||
Antennentyp | Omnidirektional | |
Gewinn | @2,4 GHz | 7 dBi |
@5,8 GHz | 9 dBi | |
Polarisation | Linear, Vertikal | |
V.S.W.R | 2.0 : Max. | |
Belastbarkeit | 2 W | |
Impedanz | 50 Ohm | |
Antennenanschluss | N-Male | |
Antennenlänge | 322 mm | |
Betriebstemperatur | -40°C - +85°C | |
Luftfeuchtigkeit(Betrieb) | 5% - 95% (nicht kondensierend) |
Antennen Typ | Omni |
Wetterfest | ja |
Es liegen keine Bewertungen vor