Kleiner WLAN Router mit USB Anschluss
Der AP121U von ALFA Network ist mit 9 x 7 cm Standfläche einer der kleinsten WLAN Router auf dem Markt. Der WLAN Router erreicht eine Geschwindigkeit von 150MBit/s im 802.11n Modus, ist jedoch auch abwärtskompatibel mit älteren 802.11 b/g Geräten. Mit 80mW Ausgangsleistung sendet er genauso stark wie größere WLAN Geräte. Schließen Sie den AP121U einfach an ihr DSL-Modem an und Sie können all ihre WLAN Geräte über das Netzwerk des AP 121U mit Internet versorgen. Sollten Sie ein nicht WLAN fähiges Gerät besitzen, können Sie dies über die integrierte Ethernet-Schnittstelle anbinden. Über den integrierten USB Anschluss können Sie z.B eine USB Wechselfestplatte anschließen.
Sie können die AP121U mit einem Ethernet-Kabel mit Strom versorgen, dank der passiven Power over Ethernet-Fähigkeit. Der Atheros AR9331 Chipsatz bietet Ihnen die Möglichkeit, eine OpenWrt Firmware anstelle der normalen Firmware zu installieren. Diese Firmware bietet viele Anpassungsoptionen und Funktionen, die mit der von ALFA angegebenen Firmware nicht möglich sind. Z.B. Sie können den USB-Port mit einem UMTS-Stick nutzen. Weitere Informationen finden Sie auf der OpenWrt Seite des AP121U.

Technische Details
Model | AP121U | ||
Chipsatz | AR9331 | ||
Standards | Kabelgebunden | IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) | |
Kabellos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | ||
Schnittstellen | 1 x 10/100Mbps WAN Anschluss (RJ-45) | ||
1 x 10/100Mbps LAN Anschluss (RJ-45) | |||
1 x RP-SMA Female Antennenanschluss | |||
1 x USB Anschluss | |||
1 x Reset Schalter | |||
1 x WPS Knopf | |||
1 x DC Buchse | |||
Empfindlichkeit | 11n | 20MHz | MCS7: -71dBm |
11g | -75dBm | ||
11b | -90dBm | ||
Datenrate | 11n | 40MHz | bis zu 150MBit/s |
20MHz | bis zu 72MBit/s | ||
11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6MBit/s | ||
11b | 11, 5.5, 2, 1MBit/s | ||
Sendeleistung | 11n | 19dBm | |
11g | 19dBm | ||
11b | 19dBm | ||
Betriebs Modus | AP Bridge | ||
AP Router | |||
Client Bridge | |||
Client Router | |||
Wireless ISP | |||
Betriebsfrequenz | FCC | 2412-2462MHz (Ch1-Ch11) | |
ETSI | 2412-2472MHz (Ch1-Ch13) | ||
Japan | 2412-2484MHz (Ch1-Ch14) | ||
Sicherheit | 64/128bit WEP | ||
WPA (TKIP mit IEEE 802.1x) | |||
WPA2 (AES mit IEEE 802.1x) | |||
WPA Mixed | |||
Temperatur | Betrieb | -20ºC - 60ºC | |
Luftfeuchtigkeit | Lagerung | 10% - 90% (Nicht kondensierend) | |
Abmessung | 93 x 70 x 26 mm | ||
Gewicht | 74 g | ||
Spannungsversorgung | DC | 5V DC (Standard) / 12V DC (Option) | |
PoE | 12V Passive PoE | ||
Lieferumfang
- AP121U WLAN Router
- ARS-N05 5dBi Omni Indoor Antenne
- 12V 1A EU-Steckernetzteil für 220V
Downloads
Hinweis Sendeleistung
Die Sendeleistung der Hardware ist entsprechend der gesetzlichen Regelungen in Ihrem Land einzustellen. Für Deutschland und die EU gilt für 2,4GHz WLAN Geräte samt Antenne ein E.I.R.P.-Maximum von 100mW bzw. 20dBm als Grenzwert. Bitte betreiben Sie das Gerät in Deutschland nur mit der Länderzone ETSI bzw. mit der regionalen Einstellung für Deutschland, um die Einhaltung der Grenzwerte sicherzustellen. Der Betrieb eines Signalverstärkers (z.B. Antenne) ist möglich und auch erlaubt, allerdings darf auch in Kombination mit diesem die max. Sendeleistung nicht überschritten werden.
--->Mehr Informationen
Betriebsfrequenz | 2,4GHz |
Betriebsmodus |
|
Externer Antennenanschluss | RP-SMA (Female) |
maximale Datenrate WLAN | 150MBit/s |
min Empfangsempfindlichkeit | -90dBm |
WLAN Standard | IEEE 802.11 b/g/n |
USB Anschlüsse | 1 x USB 2.0 |
Ethernetanschlüsse LAN | 1x LAN (10/100)MBit/s |
Ethernetanschlüsse WAN | 1x WAN (10/100)MBit/s |
Antennengewinn | 5dBi |
Wetterfest | nein |
unterstützte Betriebssysteme | alle/keine Einschränkungen |
Es liegen keine Bewertungen vor