Strahlungsdiagramm
Dämpfung
Technische Details
Model | APA-L2410A |
Frequenzbereich | 2400 MHz - 2500 MHz |
Antennen Typ | Panel-Antenne |
Gewinn (dBi) | 10 dBi |
Polarisation | Vertikal Horizontal |
Vertikaler Öffnungswinkel | 55° |
Horizontaler Öffnungswinkel | 80° |
Anschluss | N-Female |
Montageart | Wandhalterung direkt an der Rückseite |
Gewicht | 220 g |
Abmessungen | 95 x 117 x 31 mm |
Hinweis
Dieses Angebot/Produkt beinhaltet lediglich die 10dBi Panel Antenne für 2,4GHz. Eine ALFA Network Tube ist nicht im Lieferumfang dieses Artikels enthalten.
Antennenanschluss | N (Female) |
Antennengewinn | 10dBi |
Antennen Typ | Panel |
V.S.W.R. | ≦ 1.6 |
Betriebsfrequenz | 2,4GHz |
Wetterfest | ja |
Es liegen keine Bewertungen vor