Reflektionskoeffizient
Stehwellenverhältnis
Strahlungsdiagramm
Horizontal
Vertikal
Technische Details
Model | ARS-H002 |
Frequenzbereich | 2.400 - 2.483,5MHz |
Gewinn | 5dBi |
VSWR | < 2.0 |
Impedanz | 50Ω |
Anschluss | RP-SMA Male |
Betriebstemperatur | -30°C - 60°C |
Länge | 200 mm |
Breite | 60 mm |
Material | Kunststoff & Messing |
Standfuß | magnetisch |
Downloads
Antennenanschluss | RP-SMA (Male) |
Antennengewinn | 5dBi |
Betriebsfrequenz | 2,4GHz |
V.S.W.R. | ≦ 2.0 |
Wetterfest | nein |
Antennen Typ |
|
Es liegen keine Bewertungen vor