Strahlungsdiagramm


Technische Details
Model | ARS-N18M |
Frequenzband | 2400 MHz - 2500 MHz |
Gewinn | 7dBi |
V.S.W.R. | 2.0:1 Max |
Polarisation | Linear, Vertikal |
Impedanz | 50 Ohm |
Anschluss | RP-SMA Male |
Betriebstemperatur | -10°C ~ +55°C |
max. Luftfeuchtigkeit | 95% @55°C |
Abmessungen Antenne | 13,5 x 286,3 mm |
Abmessungen Antennenstandfuß | 60,5 x 26,5 mm |
Antennenanschluss | RP-SMA (Male) |
Antennengewinn | 7dBi |
Betriebsfrequenz | 2,4GHz |
Wetterfest | nein |
V.S.W.R. | ≦ 2.0 |
Antennen Typ |
|
Es liegen keine Bewertungen vor