Strahlungsdiagramm


Dämpfung

Stehwellenverhältnis

Technische Details
Model | ARS-N19MBP |
Frequenzbereich | 2400 MHz - 2500 MHz |
Gewinn | 9dBi |
V.S.W.R. | ≦ 1.5:1 Max |
Polarisation | Linear, Vertikal |
Impedanz | 50 Ohm |
Anschluss | RP-SMA Male |
Betriebstemperatur | -10°C ~ +55°C |
max. Luftfeuchtigkeit | 95% @55°C |
Abmessungen Antenne | 13 x 392 mm |
Abmessungen Standfuß | 60,5 x 26.5 mm |
Kabellänge Magnetfuß | 1,5 m |
Downloads
Antennengewinn | 9dBi |
Antennenanschluss | RP-SMA (Male) |
Betriebsfrequenz | 2,4GHz |
V.S.W.R. | ≦ 1.5 |
Wetterfest | nein |
Antennen Typ |
|
Es liegen keine Bewertungen vor