Radiation Pattern
H-Plane
E-Plane
Return Loss
Standing Wave Ratio
Technical Details
Model | Kuhlmann 7dBi 2.4GHz Omni Antenna |
Frequency | 2400 - 2500 MHz |
V.S.W.R | 1.6:1 Max. |
Gain | 7 dBi |
Antenna Type | Dipole |
Polarization | Linear, Vertical |
Impedance | 50 Ohm |
Connector | RP-SMA Male |
Dimensions | 295 x 13,7 x 13,7 mm |
Weight | 45 g |
Antennen Typ | Rundstrahlantenne |
Antennenanschluss | RP-SMA (Male) |
Antennengewinn | 7dBi |
V.S.W.R. | ≦ 2.0 |
Wetterfest | nein |
Betriebsfrequenz | 2,4GHz |
Es liegen keine Bewertungen vor